Hér er yfirlitstafla sem er tekin saman í september 2026. Síðan sem gildir um réttinn er Klettur styrktarsjóður
| Styrkur | Lágmarks félagsaðild | Hámarksupphæð | Tíðni |
|---|---|---|---|
| Líkamsrækt | 12 af síðustu 24 mán. | 35.000 kr. | Á 12 mánaða fresti |
| Sjúkraþjálfun o.fl.* | 6 af síðustu 12 mán. | 42.000 kr. (40% af reikningi) | Á12 mánaða fresti |
| Sjúkranudd | 6 af síðustu 12 mán. | 62.000 kr. (40% af reikningi) | Á12 mánaða fresti |
| Sálfræði/félagsráðgjöf | 12 af síðustu 24 mán. | 80.000 kr. (helmingur reiknings) | Á12 mánaða fresti |
| Dvöl á heilsustofnun | 12 af síðustu 24 mán. | 3.750 kr./dag, að hámarki 28 dagar | Á12 mánaða fresti |
*Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, nálastungumeðferð eða hnykklækning