Orkubú Vestfjarða ohf
Fylgiskjöl 1 - launatöflur
Fylgiskjal 1: Launatöflur
| Launatafla 1.2.2024 | |||||||
| Launaflokkur | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | Þrep 4 | Þrep 5 | Þrep 6 | Þrep 7 |
| 131 | 429.632 | 439.743 | 450.158 | 457.309 | 462.780 | 468.334 | 473.970 |
| 132 | 437.265 | 447.616 | 458.278 | 465.599 | 471.201 | 476.885 | 482.655 |
| 133 | 445.128 | 455.726 | 466.641 | 474.137 | 479.869 | 485.787 | 491.596 |
| 134 | 453.226 | 464.078 | 475.252 | 482.927 | 488.798 | 494.757 | 500.804 |
| 135 | 461.568 | 472.678 | 484.123 | 491.982 | 497.993 | 504.093 | 510.287 |
| 136 | 470.159 | 481.538 | 493.257 | 501.304 | 507.461 | 513.709 | 520.050 |
| 137 | 479.009 | 490.661 | 502.666 | 510.907 | 517.212 | 523.611 | 530.107 |
| 138 | 488.124 | 500.061 | 512.353 | 520.795 | 526.794 | 533.342 | 539.989 |
| 139 | 497.022 | 509.872 | 522.469 | 530.656 | 537.266 | 543.977 | 549.824 |
| 140 | 507.182 | 519.708 | 532.144 | 540.996 | 547.766 | 553.667 | 560.630 |
| 141 | 517.143 | 529.513 | 542.720 | 550.822 | 557.747 | 564.454 | 571.780 |
| 142 | 527.032 | 540.172 | 552.736 | 561.692 | 568.979 | 576.377 | 583.884 |
| 143 | 537.590 | 550.089 | 563.738 | 573.500 | 580.969 | 588.548 | 596.242 |
| 144 | 547.684 | 561.269 | 575.844 | 585.852 | 593.509 | 600.748 | 608.628 |
| 145 | 558.707 | 573.211 | 588.150 | 597.881 | 605.719 | 613.135 | 621.204 |
| 146 | 570.533 | 585.397 | 600.177 | 610.680 | 618.169 | 625.762 | 634.025 |
| 147 | 582.713 | 597.421 | 612.558 | 623.314 | 630.982 | 638.758 | 647.218 |
| 148 | 594.824 | 609.891 | 625.395 | 635.847 | 644.268 | 652.233 | 660.899 |
| 149 | 607.288 | 622.722 | 638.606 | 649.289 | 657.938 | 666.097 | 674.976 |
| 150 | 620.114 | 635.926 | 652.199 | 663.169 | 672.004 | 680.364 | 689.460 |
| 151 | 632.842 | 649.608 | 666.282 | 677.523 | 686.579 | 695.147 | 704.465 |
| 152 | 646.896 | 663.498 | 680.582 | 692.098 | 701.374 | 710.790 | 719.700 |
| 153 | 660.874 | 677.886 | 695.392 | 707.830 | 716.701 | 726.349 | 735.480 |
| 154 | 675.258 | 692.692 | 710.634 | 723.380 | 732.471 | 741.691 | 751.726 |
| 155 | 690.059 | 707.928 | 726.318 | 738.716 | 748.700 | 758.268 | 768.160 |
| 156 | 705.291 | 723.609 | 742.457 | 755.186 | 765.039 | 775.753 | 785.894 |
| 157 | 720.966 | 739.742 | 759.212 | 772.663 | 782.763 | 793.746 | 804.894 |
| 158 | 737.095 | 756.403 | 776.130 | 790.646 | 801.750 | 812.259 | 822.916 |
| 159 | 753.693 | 773.321 | 795.014 | 809.151 | 819.767 | 830.532 | 842.237 |
| 160 | 770.677 | 792.294 | 813.035 | 827.519 | 839.181 | 850.219 | 861.414 |
| Launatafla 1.1.2025 | |||||||
| Launaflokkur | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | Þrep 4 | Þrep 5 | Þrep 6 | Þrep 7 |
| 131 | 453.382 | 463.493 | 473.908 | 481.059 | 486.530 | 492.084 | 497.720 |
| 132 | 461.015 | 471.366 | 482.028 | 489.349 | 494.951 | 500.635 | 506.405 |
| 133 | 468.878 | 479.476 | 490.391 | 497.887 | 503.619 | 509.537 | 515.346 |
| 134 | 476.976 | 487.828 | 499.002 | 506.677 | 512.548 | 518.507 | 524.554 |
| 135 | 485.318 | 496.428 | 507.873 | 515.732 | 521.743 | 527.843 | 534.037 |
| 136 | 493.909 | 505.288 | 517.007 | 525.054 | 531.211 | 537.459 | 543.800 |
| 137 | 502.759 | 514.411 | 526.416 | 534.657 | 540.962 | 547.361 | 553.857 |
| 138 | 511.874 | 523.811 | 536.103 | 544.545 | 550.544 | 557.092 | 563.739 |
| 139 | 520.772 | 533.622 | 546.219 | 554.406 | 561.016 | 567.727 | 573.574 |
| 140 | 530.932 | 543.458 | 555.894 | 564.746 | 571.516 | 577.417 | 584.380 |
| 141 | 540.893 | 553.263 | 566.470 | 574.572 | 581.497 | 588.204 | 595.530 |
| 142 | 550.782 | 563.922 | 576.486 | 585.442 | 592.729 | 600.127 | 607.634 |
| 143 | 561.340 | 573.839 | 587.488 | 597.250 | 604.719 | 612.298 | 619.992 |
| 144 | 571.434 | 585.019 | 599.594 | 609.602 | 617.259 | 624.498 | 632.378 |
| 145 | 582.457 | 596.961 | 611.900 | 621.631 | 629.469 | 636.885 | 644.954 |
| 146 | 594.283 | 609.147 | 623.927 | 634.430 | 641.919 | 649.512 | 657.775 |
| 147 | 606.463 | 621.171 | 636.308 | 647.064 | 654.732 | 662.508 | 670.968 |
| 148 | 618.574 | 633.641 | 649.145 | 659.597 | 668.018 | 675.983 | 684.649 |
| 149 | 631.038 | 646.472 | 662.356 | 673.039 | 681.688 | 689.847 | 698.726 |
| 150 | 643.864 | 659.676 | 675.949 | 686.919 | 695.754 | 704.177 | 713.591 |
| 151 | 656.592 | 673.358 | 690.032 | 701.273 | 710.609 | 719.477 | 729.121 |
| 152 | 670.646 | 687.248 | 704.402 | 716.321 | 725.922 | 735.668 | 744.890 |
| 153 | 684.624 | 701.636 | 719.731 | 732.604 | 741.786 | 751.771 | 761.222 |
| 154 | 699.008 | 716.936 | 735.506 | 748.698 | 758.107 | 767.650 | 778.036 |
| 155 | 714.211 | 732.705 | 751.739 | 764.571 | 774.905 | 784.807 | 795.046 |
| 156 | 729.976 | 748.935 | 768.443 | 781.618 | 791.815 | 802.904 | 813.400 |
| 157 | 746.200 | 765.633 | 785.784 | 799.706 | 810.160 | 821.527 | 833.065 |
| 158 | 762.893 | 782.877 | 803.295 | 818.319 | 829.811 | 840.688 | 851.718 |
| 159 | 780.072 | 800.387 | 822.839 | 837.471 | 848.459 | 859.601 | 871.715 |
| 160 | 797.651 | 820.024 | 841.491 | 856.482 | 868.552 | 879.977 | 891.563 |
| Launatafla 1.1.2026 | |||||||
| Launaflokkur | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | Þrep 4 | Þrep 5 | Þrep 6 | Þrep 7 |
| 131 | 477.132 | 487.243 | 497.658 | 504.809 | 510.280 | 515.834 | 521.470 |
| 132 | 484.765 | 495.116 | 505.778 | 513.099 | 518.701 | 524.385 | 530.155 |
| 133 | 492.628 | 503.226 | 514.141 | 521.637 | 527.369 | 533.287 | 539.096 |
| 134 | 500.726 | 511.578 | 522.752 | 530.427 | 536.298 | 542.257 | 548.304 |
| 135 | 509.068 | 520.178 | 531.623 | 539.482 | 545.493 | 551.593 | 557.787 |
| 136 | 517.659 | 529.038 | 540.757 | 548.804 | 554.961 | 561.209 | 567.550 |
| 137 | 526.509 | 538.161 | 550.166 | 558.407 | 564.712 | 571.111 | 577.607 |
| 138 | 535.624 | 547.561 | 559.853 | 568.295 | 574.294 | 580.842 | 587.489 |
| 139 | 544.522 | 557.372 | 569.969 | 578.156 | 584.766 | 591.477 | 597.324 |
| 140 | 554.682 | 567.208 | 579.644 | 588.496 | 595.266 | 601.167 | 608.130 |
| 141 | 564.643 | 577.013 | 590.220 | 598.322 | 605.247 | 611.954 | 619.280 |
| 142 | 574.532 | 587.672 | 600.236 | 609.192 | 616.479 | 623.877 | 631.384 |
| 143 | 585.090 | 597.589 | 611.238 | 621.000 | 628.469 | 636.048 | 643.742 |
| 144 | 595.184 | 608.769 | 623.344 | 633.352 | 641.009 | 648.248 | 656.128 |
| 145 | 606.207 | 620.711 | 635.650 | 645.381 | 653.219 | 660.635 | 668.704 |
| 146 | 618.033 | 632.897 | 647.677 | 658.180 | 665.669 | 673.262 | 681.525 |
| 147 | 630.213 | 644.921 | 660.058 | 670.814 | 678.482 | 686.258 | 694.718 |
| 148 | 642.324 | 657.391 | 672.895 | 683.347 | 691.768 | 699.733 | 708.612 |
| 149 | 654.788 | 670.222 | 686.106 | 696.789 | 705.547 | 713.992 | 723.181 |
| 150 | 667.614 | 683.426 | 699.699 | 710.961 | 720.105 | 728.823 | 738.567 |
| 151 | 680.342 | 697.108 | 714.183 | 725.818 | 735.480 | 744.659 | 754.640 |
| 152 | 694.396 | 711.302 | 729.056 | 741.392 | 751.329 | 761.416 | 770.961 |
| 153 | 708.586 | 726.193 | 744.922 | 758.245 | 767.749 | 778.083 | 787.865 |
| 154 | 723.473 | 742.029 | 761.249 | 774.902 | 784.641 | 794.518 | 805.267 |
| 155 | 739.208 | 758.350 | 778.050 | 791.331 | 802.027 | 812.275 | 822.873 |
| 156 | 755.525 | 775.148 | 795.339 | 808.975 | 819.529 | 831.006 | 841.869 |
| 157 | 772.317 | 792.430 | 813.286 | 827.696 | 838.516 | 850.280 | 862.222 |
| 158 | 789.594 | 810.278 | 831.410 | 846.960 | 858.854 | 870.112 | 881.528 |
| 159 | 807.375 | 828.401 | 851.638 | 866.782 | 878.155 | 889.687 | 902.225 |
| 160 | 825.569 | 848.725 | 870.943 | 886.459 | 898.951 | 910.776 | 922.768 |
| Launatafla 1.1.2027 | |||||||
| Launaflokkur | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | Þrep 4 | Þrep 5 | Þrep 6 | Þrep 7 |
| 131 | 500.882 | 510.993 | 521.408 | 528.559 | 534.030 | 539.584 | 545.220 |
| 132 | 508.515 | 518.866 | 529.528 | 536.849 | 542.451 | 548.135 | 553.905 |
| 133 | 516.378 | 526.976 | 537.891 | 545.387 | 551.119 | 557.037 | 562.846 |
| 134 | 524.476 | 535.328 | 546.502 | 554.177 | 560.048 | 566.007 | 572.054 |
| 135 | 532.818 | 543.928 | 555.373 | 563.232 | 569.243 | 575.343 | 581.537 |
| 136 | 541.409 | 552.788 | 564.507 | 572.554 | 578.711 | 584.959 | 591.300 |
| 137 | 550.259 | 561.911 | 573.916 | 582.157 | 588.462 | 594.861 | 601.357 |
| 138 | 559.374 | 571.311 | 583.603 | 592.045 | 598.044 | 604.592 | 611.239 |
| 139 | 568.272 | 581.122 | 593.719 | 601.906 | 608.516 | 615.227 | 621.074 |
| 140 | 578.432 | 590.958 | 603.394 | 612.246 | 619.016 | 624.917 | 631.880 |
| 141 | 588.393 | 600.763 | 613.970 | 622.072 | 628.997 | 635.704 | 643.030 |
| 142 | 598.282 | 611.422 | 623.986 | 632.942 | 640.229 | 647.627 | 655.134 |
| 143 | 608.840 | 621.339 | 634.988 | 644.750 | 652.219 | 659.798 | 667.492 |
| 144 | 618.934 | 632.519 | 647.094 | 657.102 | 664.759 | 671.998 | 679.878 |
| 145 | 629.957 | 644.461 | 659.400 | 669.131 | 676.969 | 684.385 | 692.454 |
| 146 | 641.783 | 656.647 | 671.427 | 681.930 | 689.419 | 697.012 | 705.378 |
| 147 | 653.963 | 668.671 | 683.808 | 694.564 | 702.232 | 710.277 | 719.033 |
| 148 | 666.074 | 681.141 | 696.645 | 707.264 | 715.980 | 724.224 | 733.413 |
| 149 | 678.538 | 693.972 | 710.120 | 721.177 | 730.241 | 738.982 | 748.492 |
| 150 | 691.364 | 707.346 | 724.188 | 735.845 | 745.309 | 754.332 | 764.417 |
| 151 | 704.154 | 721.507 | 739.179 | 751.222 | 761.222 | 770.722 | 781.052 |
| 152 | 718.700 | 736.198 | 754.573 | 767.341 | 777.626 | 788.066 | 797.945 |
| 153 | 733.387 | 751.610 | 770.994 | 784.784 | 794.620 | 805.316 | 815.440 |
| 154 | 748.795 | 768.000 | 787.893 | 802.024 | 812.103 | 822.326 | 833.451 |
| 155 | 765.080 | 784.892 | 805.282 | 819.028 | 830.098 | 840.705 | 851.674 |
| 156 | 781.968 | 802.278 | 823.176 | 837.289 | 848.213 | 860.091 | 871.334 |
| 157 | 799.348 | 820.165 | 841.751 | 856.665 | 867.864 | 880.040 | 892.400 |
| 158 | 817.230 | 838.638 | 860.509 | 876.604 | 888.914 | 900.566 | 912.381 |
| 159 | 835.633 | 857.395 | 881.445 | 897.119 | 908.890 | 920.826 | 933.803 |
| 160 | 854.464 | 878.430 | 901.426 | 917.485 | 930.414 | 942.653 | 955.065 |
Fylgiskjal 2: Launatöfluauki
Launatöfluauki fyrir kjarasamninstímabilið 2024 til 2028
Launatöfluauka er ætlað að tryggja að þróun launakostnaðar félagsfólks Kjalar hjá fyrirtækinu, sem tekur laun skv. launatöflu kjarasamnings þessa, haldi að jafnaði í við þróun launakostnaðar sambærilegra launþegahópa á almenna vinnumarkaðnum en honum er ekki ætlað að tryggja þróun launakostnaðar einstakra starfsmanna. Launatöfluauki hefur ekki áhrif á umsamdar launahækkanir í kjarasamningum.
Samkvæmt þessu samkomulagi skal bera saman þróun á launakostnaði félagsfólks við þróun launakostnaðar sambærilegra launþegahópa á almennum markaði.
Á gildistíma kjarasamningsins skal í þrjú skipti bera saman þróun á launakostnaði skv. ofangreindu þar sem upphaf tímabils í öllum mælingum er desember 2023. Þá skal horft til þróunar tímakaups grunnlauna (vísitölu grunnlauna sambærilegra launþegahópa á almennum markaði, gefin út af Hagstofu Íslands) á tímabilinu. Auk þess skal horft til þróunar annars launakostnaðar sem samið er um í kjarasamningi og reiknast almennt til kostnaðar við kjarasamningsgerð s.s. hækkun iðgjalda í sjóði, breytinga á vinnufyrirkomulagi eða réttindum. Aðilar skulu komast að sameiginlegri niðurstöðu um upphæð launatöfluauka starfsmanna út frá:
- Meðaltali paraðra breytinga tímakaups grunnlauna að viðbættum föstum greiðslum á borð við fasta ómælda yfirvinnu og fastar aukagreiðslur viðkomandi hóps m.v. þróun vísitölu grunnlauna sambærilegra launþegahópa á almennum markaði
- Þróun annars launakostnaðar félagsfólks hjá OV, og tekur laun skv. launatöflu kjarasamnings þessa, m.v. sambærilega launþegahópa á almennum markaði
Uppgjör launatöfluauka miðast við útreikninga á liðum 1 og 2 hér að ofan milli síðasta desembermánaðar og desember 2023 og skal uppgjörið taka gildi 1. september ár hvert á tímabilinu 2025-2027.
Við mat á þróun sambærilegra launþegahópa verður litið til samsetningar félagsfólks Kjalar hjá fyrirtækinu, sem tekur laun skv. launatöflu kjarasamnings þessa, og vísitala reiknuð sem byggir á veginni þróun launa og launakostnaðar eftirtalinna stétta á almennum markaði. Hlutfall miðast við samsetningu við undirritun samnings þessa en verður endurskoðað verði veruleg breyting á samsetningu félagsfólks hjá fyrirtækinu:
Stétt ÍSTARF Hlutfall
Tæknar og sérmenntað starfsfólk Bálkur 3 19%
Iðnaðarmenn 7 og stöðutala 2,3 26%
Skrifstofufólk Bálkur 4 10%
Verkafólk 7,8,9 og stöðutala 0,1 45%
Viðmiðunartímabil og uppgjör launatöfluauka
| Viðmiðunartímabil | Breytt launatafla tæki gildi |
| desember 2023 - desember 2024 | 1.september 2025 |
| desember 2023 - desember 2025 | 1.september 2026 |
| desember 2023 - desember 2026 | 1.september 2027 |
Komi í ljós að mæld þróun launakostnaðar sé lakari en hjá samanburðarhópi á almennum vinnumarkaði skal starfsfólk fá bætt 80% af þeim mismun í formi launatöfluauka og kemur hann aðeins til framkvæmdar ef mismunurinn er yfir 0,5%. Sé þróunin lakari á síðasta viðmiðunartímabilinu þá fellur niður skilyrði um mismun yfir 0,5% og laun hækkuð sem nemur 90% af mældum mismun þann 1.september 2027. Verði þróunin hins vegar starfsfólki í hag skal ekkert aðhafst.
Launatöfluauka verður ráðstafað sem hækkun á grunnlaunum og föstum greiðslum starfsfólks eða eftir nánara samkomulagi aðila.
| Sýnidæmi um fyrirkomulag á launatöfluauka – mat og uppgjör | ||
| Samanburðarhópur á almennum markaði | Félagsfólk hjá OV | |
| Vísitala launakostnaðar í desember 2023 | 100 | 100 |
| Hækkun vísitölu grunnlauna samanburðarhóps skv. mati Hagstofu Íslands og vísitölu grunnlauna að viðbættum föstum greiðslum á borð við fasta ómælda yfirvinnu og fastar aukagreiðslur | 6,00% | 5,00% |
| Hækkun á launakostnaði s.s. orlof, breyting á álagsprósentum o.fl. | 0,70% | 0,50% |
| Vísitala launakostnaðar síðasta desember mánaðar | 106,70 | 105,50 |
| Hlutfallsleg hækkun, % (106,7/105,5-1) | -1,14% | |
| Launatöfluauki (80% af mismuni) | 0,91% |
Við útreikning á launatöfluauka verður hafður sá háttur á að einn fulltrúi fyrirtækis auk eins starfsmanns SA rýni upplýsingar um launaþróun á viðmiðunartímabili í hlutaðeigandi fyrirtæki auk tveggja starfsmanna Kjalar. Vinnan fer fram á skrifstofu OV, nema aðilar komi sér saman um annað fyrirkomulag.
Aðilar skulu komast að sameiginlegri niðurstöðu um upphæð launatöfluauka starfsmanna sem taka laun skv. launatöflu kjarasamnings aðila.